Guide des tailles
Retrouvez les correspondances de tailles pour tous nos équipements et textiles SBF.
Gants de boxe
| Taille | Poids équivalent | Usage recommandé |
|---|---|---|
| Enfant XS (SPARKY) | 4 oz | Très jeune enfant, première initiation |
| Enfant S (SPARKY) | 6 oz | Enfant, initiation et entraînement |
| XS | 8 oz | Grand enfant / adulte de petite taille, initiation |
| S | 10 oz | Jeune, entraînement léger |
| M | 12 oz | Adulte, entraînement général |
| L | 14 oz | Adulte, entraînement intensif / sparring |
| XL | 16 oz | Sparring lourd, protection maximale |
Casque Pro-Tecto
| Taille | Tour de tête |
|---|---|
| Junior | 515 à 540 mm |
| Senior | 550 à 575 mm |
Protège-tibias Pro-Max
| Taille | Stature recommandée |
|---|---|
| Junior | 130 à 150 cm |
| Senior | 160 à 190 cm |
Textile
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Pointure |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 60–64 cm | 86–90 cm | 36–37 |
| S | 84–88 cm | 64–68 cm | 90–94 cm | 38–39 |
| M | 88–92 cm | 68–72 cm | 94–98 cm | 40–41 |
| L | 92–96 cm | 72–76 cm | 98–102 cm | 42–43 |
| XL | 96–100 cm | 76–80 cm | 102–106 cm | 44–45 |
Conseil
En cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour les équipements de protection.
Des questions sur les tailles ? Contactez-nous
